Schl.DILEX HKUR10E/V4A 2,5m
Artikelnummer
971039
Artikelnummer
971039
| Artikeltyp Dehnungsfugenprofile: | Randfugenprofil |
| Serie: | DILEX-HKU |
| Modell: | HKUR10E/V4A |
| Höhe (mm): | 10,0 mm |
| Länge (mm): | 2.500,0 mm |
| Farbe: | Silber |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 14 Werktage
Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 14 Werktagen
| Herstellerartikelnummer | 1987157 |
|---|---|
| Artikeltyp Dehnungsfugenprofile | Randfugenprofil |
| Serie | DILEX-HKU |
| Modell | HKUR10E/V4A |
| Höhe (mm) | 10,0 mm |
| Länge (mm) | 2.500,0 mm |
| Farbe | Silber |
| Material Wand- & Bodenprofile | Edelstahl |
| Hinweis | bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung |
| Einsatzbereich | Innen |
| Verwendung Profile | Fliesen; Keramik- und Natursteinbeläge |
| Herstellerproduktbeschreibung | Schlüter®-DILEX-HKU ist ein hohlkehlförmiges Edelstahl-Profil für Wandinnenecken von Keramik- oder Natursteinbelägen. |
| Hersteller | Schlüter-Systems KG , Schmölestr. 7, 58640 Iserlohn, Email: vertrieb@schlueter.de |
