Schl.DITRA DHECHC41 41,56m
Artikelnummer
1185898
Artikelnummer
1185898
| Artikeltyp Flächenheizung für Wand & Boden: | Heizkabel |
| Ausführung Flächenheizung für Wand & Boden: | Fußbodenheizung |
| Variante Flächenheizung für Wand & Boden: | elektrisch |
| Leistung (W/m): | 7,5 W/m |
| Länge (mm): | 41.560,0 mm |
| Anschlussspannung (V): | 230,0 V |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 14 Werktage
Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 14 Werktagen
| Herstellerartikelnummer | 6363382 |
|---|---|
| Artikeltyp Flächenheizung für Wand & Boden | Heizkabel |
| Ausführung Flächenheizung für Wand & Boden | Fußbodenheizung |
| Variante Flächenheizung für Wand & Boden | elektrisch |
| Leistung (W/m) | 7,5 W/m |
| Länge (mm) | 41.560,0 mm |
| Anschlussspannung (V) | 230,0 V |
| Geeignet für | Verlegung in Entkopplungsmatte DITRA-HEAT-E |
| Ideal geeignet für | Fliesen; Parkett; Vinyl |
| Serie | DITRA-HEAT-E-CHC |
| Modell | DHECHC41 |
| Kabellänge (m) | 4,0 m |
| IP Schutzklasse | IPX7 |
| Hinweis | Heizkabel für 3,8 m² Dünnbett |
| Einsatzbereich | Innen |
| Herstellerkurzbeschreibung | Bei der Verlegung der Fernfühler direkt in der Schlüter-DITRA-HEAT-Entkopplungsmatte ist der im Lieferumfang enthaltene Reservefühler ebenfalls dort zu installieren. Der Übergang vom Heizkabel auf die Anschlussleitung (Muffe) ist durch einen Aufdruck sowie einem Aufkleber „Übergang/Connection“ gekennzeichnet. Dieser Kaltleiter (4 m) muss direkt in eine Anschlussdose bzw. bis zum Regler verlegt werden. Der Kaltleiter darf bis auf max. 1,00 m vor der Muffe gekürzt werden. |
| Herstellerproduktbeschreibung | Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC ist ein Heizkabel mit einer Leistung von 7,5 W/m zur Verlegung in den Entkopplungsbahnen Schlüter-DITRA-HEAT/-HEAT-DUO oder Schlüter-DITRA-HEAT-PS/HEAT-DUO-PS. Mit der gegenüber dem DITRA-HEAT-E-HK Heizkabel um 40 % verringerten Leistung eignet es sich besonders gut für den Einsatz in energieeffizienten Gebäuden. |
| Hersteller | Schlüter-Systems KG , Schmölestr. 7, 58640 Iserlohn, Email: vertrieb@schlueter.de |
