PCI BETONFINISH W OBERFL?CHENSCH.PS1 11L
Artikelnummer
965041
Artikelnummer
965041
| Artikeltyp Farben & Anstrichmittel: | Anstreichmittel |
| Ausführung Farben & Anstrichmittel: | Oberflächenschutz |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
| Basis: | wasserbasiert |
| Verbrauch: | ca. 400 ml/m² |
| Verbrauchshinweis: | Bei 2 Anstrichen |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 14 Werktage
Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 14 Werktagen
| Herstellerartikelnummer | 2917956 |
|---|---|
| Artikeltyp Farben & Anstrichmittel | Anstreichmittel |
| Ausführung Farben & Anstrichmittel | Oberflächenschutz |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Basis | wasserbasiert |
| Verbrauch | ca. 400 ml/m² |
| Verbrauchshinweis | Bei 2 Anstrichen |
| Reinigung | Werkzeuge, Misch- und Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch im frischen Zustand mit Wasser reinigen, im ausgehärteten Zustand nur mechanisches Abschaben möglich. |
| Trockendauer | ca. 24 Stunden |
| Untergrundeignung | Beton; Putz |
| Ideal geeignet für | Wand; Decke |
| Hinweis | Bei der maschinellen Verarbeitung ist die Eignung des Geräts vorab zu prüfen; Für Farbabmischungen mit Abtönfarben kann keine Gewähr übernommen werden. Die Verträglichkeiten müssen vorab geprüft werden; Beregnung während der Trocknungszeit kann zu Auswaschungen führen; PCI Betonfinish W ist auch auf mit PCI Silconal 328 behandelten Untergründen einsetzbar. |
| Hinweis zur Untergrundbehandlung | Der Untergrund aus Beton, mineralischen PCI Reparaturmörteln oder Putz muss fest, tragfähig, trocken, sauber sowie frei von Zementschlämmen, losen Teilen, trennend wirkenden Substanzen (wie Öl, Fett, Paraffin, Trennmitteln, organischen Zusätzen, Anstrichmitteln, Pilz-, Moos-und Algenbefall) |
| Inhalt (l) | 11,0 l |
| Lösemittelfrei | Ja |
| Serie | Betonfinish |
| Verarbeitung Farben & Anstrichmittel | Rollen; Streiche; Spritzen |
| Originalherstellertext kurz | Gebrauchsfertig; Farbig, in ca. 1000 Farbtönen erhältlich; Hoher Diffusionswiderstand gegen Schadgase, schützt Beton und Putz trotz guter Wasserdampfdurchlässigkeit vor Schadstoffimmission; Hoher Karbonatisierungswiderstand, schützt Bewehrungsstahl durch Erhaltung der Alkalität des Betons wirksam vor Korrosion; Wasser abweisend, schützt Putz und Beton vor eindringender Feuchtigkeit; Gut deckende Farbgebung, einheitliche farbige Gestaltung von Beton- und Putzfassaden; Haftsicher, dauerhaft sicherer Verbund auf allen mineralischen PCIReparatur- und Spachtelmörteln sowie auf Putzen und Beton; Lösemittelfrei, keine Belastung der Umwelt und des Verarbeiters durch Lösemitteldämpfe. Keine Brand- oder Explosionsgefahr |
| Hersteller | PCI Augsburg GmbH , Piccardstr. 11, 86159 Augsburg, Email: AR-BCC-DEU@mbcc-group.com |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]
- Sicherheitsdatenblatt
-
Gefahrenhinweise
- EUH208: Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-iso- thiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
