PANDOMO SP-SL Steinöl 1l
Artikelnummer
965268
Artikelnummer
965268
| Artikeltyp Farben & Anstrichmittel: | Anstreichmittel |
| Ausführung Farben & Anstrichmittel: | Schutzanstrich |
| Einsatzbereich: | Innen |
| Basis: | lösemittelbasiert |
| Anstrichart: | farblos |
| Verbrauch: | PANDOMO® W1 2,0 bzw, W3 2,0 ca, 25–30 g/m2 bei 1-fachem Auftrag ; PANDOMO® K1 bzw, K3 ca, 50 g/m2 bei 1-fachem Auftrag ; PANDOMO® FloorPlus (K1 bzw, K3+HG Sand) ca, 50–60 g/m2 bei 1-fachem Auftrag ; PANDOMO® K2 ca, 50–60 g/m2 bei 1-fachem Auftrag |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 14 Werktage
Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 14 Werktagen
| Herstellerartikelnummer | 554635 |
|---|---|
| Artikeltyp Farben & Anstrichmittel | Anstreichmittel |
| Ausführung Farben & Anstrichmittel | Schutzanstrich |
| Einsatzbereich | Innen |
| Basis | lösemittelbasiert |
| Anstrichart | farblos |
| Verbrauch | PANDOMO® W1 2,0 bzw, W3 2,0 ca, 25–30 g/m2 bei 1-fachem Auftrag ; PANDOMO® K1 bzw, K3 ca, 50 g/m2 bei 1-fachem Auftrag ; PANDOMO® FloorPlus (K1 bzw, K3+HG Sand) ca, 50–60 g/m2 bei 1-fachem Auftrag ; PANDOMO® K2 ca, 50–60 g/m2 bei 1-fachem Auftrag |
| Lagerung | in trockener Umgebung und gut verschlossen ca,12 Monate lagerfähig |
| Reinigung | Die Arbeitsgeräte müssen nach Gebrauch mit einem Pinselreiniger oder Terpentinersatz gründlich gereinigt werden, Hinweise zur Entsorgung enthält das Sicherheitsdatenblatt, |
| Trockendauer | 6-12 Stunden |
| Ideal geeignet für | Zum Schutz von eingefärbten und polierten Oberflächen aus PANDOMO® W1 2,0, W3 2,0, PANDOMO® Floor/FloorPlus, PANDOMO® Loft und Studio |
| Farbe | farblos |
| Glanzgrad | seidenglänzend |
| Inhalt (l) | 1,0 l |
| Lösemittelfrei | Nein |
| Serie | Pandomo |
| Verarbeitung Farben & Anstrichmittel | Streichen |
| Hersteller | ARDEX GmbH , Friedrich-Ebert-Str. 45, 58453 Witten-Annen, Email: technik@ardex.de |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]
- Sicherheitsdatenblatt
-
Sicherheitshinweise
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
