OTTOSEAL S 72 RAL 7004 signalgrau 310ml
Artikelnummer
986496
Artikelnummer
986496
| Artikeltyp Dichtstoffe & -massen: | Dichtstoff |
| Material Dichtstoffe & -massen: | Silikon |
| Ausführung Dichtstoffe & -massen: | Silikondichtstoff |
| Serie: | S 72 |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
| Anwendungsbereich Dichtstoffe & -massen: | Boden & Wand |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 3 - 14 Werktage
Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 14 Werktagen
| Herstellerartikelnummer | S72-04-C7004 |
|---|---|
| Artikeltyp Dichtstoffe & -massen | Dichtstoff |
| Material Dichtstoffe & -massen | Silikon |
| Ausführung Dichtstoffe & -massen | Silikondichtstoff |
| Serie | S 72 |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Anwendungsbereich Dichtstoffe & -massen | Boden & Wand |
| Geeignet für | Anwendungen an Glas, Kunststoffen und Aluminium; Glasbau, Vitrinen und Schaufenster; Kleinflächige Klebungen; Geeignet für z.B. Acrylglas und Polycarbonat |
| Eigenschaften | sehr gute Haftung auf Doppelstegplatten; verursacht an nicht vorgespanntem Acrylglas (Plexiglas®) und Polycarbonat (Makrolon®, Lexan®) keine Spannungsrisse; geruchsarm; hohe Kerb- und Reißfestigkeit; nicht korrosiv; sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit |
| Anzahl Komponenten | 1-komponentig |
| Inhalt (ml) | 310,0 ml |
| Farbe | RAL 7004 signalgrau |
| Temperaturbeständigkeit von (°C) | -40,0 °C |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 150,0 °C |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5,0 °C |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 40,0 °C |
| Aushärtungszeit | 2 mm/Tag |
| Hautbildezeit von (min) | 12,0 min |
| Originalherstellertext kurz | Das Kunststoff-Silikon |
| Hersteller | Hermann Otto GmbH Chemisch-Technische Produkte , Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Email: info@otto-chemie.de |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]
- Sicherheitsdatenblatt
-
Gefahrenhinweise
- EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
-
- EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, 3-(Triethoxysilyl)-propylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
